本壓套機壓力設定對照表只適用于泰誠液壓產(chǎn)品,具體情況請咨詢(xún)我們。
100T鋼絲繩壓套機壓力設定參數表
| 模具 | 鋁套 | 麻芯鋼絲繩 直徑(mm) | 鋼芯鋼絲繩直徑(mm) | 壓制后直徑 | 壓制力(KN) | 壓力設定值(Mpa) | |
| (mm) | 公差+ | ||||||
| 6 | 6 | 5.4~6.3 | 4.9~5.8 | 12 | 0.3~0 | 180 | 6 | 
| 6.5 | 6.5 | 6.4~6.8 | 5.9~6.2 | 13 | 210 | ||
| 7 | 7 | 6.9~7.4 | 6.3~6.7 | 14 | 250 | 10 | |
| 8 | 8 | 7.5~8.4 | 6.8~7.7 | 16 | 320 | ||
| 9 | 9 | 8.5~9.5 | 7.8~8.6 | 18 | 410 | 14 | |
| 10 | 10 | 9.6~10.5 | 8.7~9.6 | 20 | 0.4~0 | 500 | |
| 11 | 11 | 10.6~11.6 | 9.7~10.5 | 22 | 600 | 22 | |
| 12 | 12 | 11.7~12.6 | 10.6~11.5 | 24 | 720 | ||
| 13 | 13 | 12.7~13.7 | 11.6~12.5 | 26 | 850 | 28 | |
| 14 | 14 | 13.8~14.7 | 12.6~13.4 | 28 | 1000 | ||
以上數據僅供參考(德標)
泰誠液壓是專(zhuān)業(yè)生產(chǎn)鋼絲繩壓套機企業(yè),只是專(zhuān)注才會(huì )認真,只有用心才會(huì )有優(yōu)質(zhì)的品質(zhì),期待與你們合作,互利共贏(yíng)!
咨詢(xún)熱線(xiàn):4000461880 ? ?咨詢(xún)QQ:51880


